七、幸福工程救助母亲名单
共救助母亲人数:96人 共惠及家庭人数:377人 填报时间:2016年 5月16 日
序号 | 受助母亲姓名 | 身份 证号 | 年 龄 | 文化 程度 | 家庭 人口 | 子女数 | 开展项目内容
| 家庭当年人均收入(元) | 救助款金额(元) | 收 取 管理费 (%) | 拟接款日期 | 拟还款日 期 | 联 系 电 话 | 住址 (乡村) | 受助后预计增收(元) | ||
男 | 女 | 国投 | 配套 | ||||||||||||||
1 | 阿依提拉·阿卜杜艾尼 | 65322319701203084X | 46 | 小学 | 3 | 0 | 2 | 畜牧业养殖 | 2100 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15349952326 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
2 | 布威麦尔耶姆·阿卜杜热西提 | 653223197708150823 | 39 | 初中 | 2 | 0 | 0 | 畜牧业养殖 | 2250 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15001425049 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
3 | 布威佐合热·阿纳依提 | 653223198107080847 | 35 | 小学 | 5 | 0 | 3 | 畜牧业养殖 | 2400 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15559437989 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
4 | 布威阿丽·阿卜拉 | 653223197911120849 | 37 | 小学 | 4 | 0 | 2 | 畜牧业养殖 | 1000 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15352649454 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
5 | 阿米乃·麦麦提敏 | 65322319900930292X | 26 | 初中 | 4 | 1 | 畜牧业养殖 | 2135 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15009032417 | 阿孜干阿勒迪村 | 1万元 | |
6 | 布威佐合热·托合提麦提 | 653223197902090828 | 37 | 初中 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 1500 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13699303213 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
7 | 塔吉妮萨·达伍提 | 653223196608020824 | 50 | 小学 | 2 | 1 | 0 | 畜牧业养殖 | 2630 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18799383343 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
8 | 阿依努尔·买买提 | 653223197210030824 | 44 | 小学 | 3 | 0 | 1 | 畜牧业养殖 | 2140 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18016980560 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
9 | 布威海丽且姆·伊敏 | 653223197604020848 | 40 | 小学 | 4 | 0 | 2 | 畜牧业养殖 | 1750 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15292832500 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
10 | 屯妮萨·阿卜杜喀迪尔 | 653223197404120828 | 42 | 小学 | 4 | 2 | 0 | 畜牧业养殖 | 2280 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13579694836 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
11 | 麦热姆妮萨·米麦提 | 653223196202040825 | 54 | 初中 | 4 | 0 | 2 | 畜牧业养殖 | 500 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15809037079 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
12 | 阿瓦·努如孜 | 653223195709220820 | 59 | 小学 | 2 | 畜牧业养殖 | 847 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13565528958 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
13 | 阿达莱提·艾合麦提 | 653223199105250824 | 25 | 初中 | 3 | 1 | 0 | 畜牧业养殖 | 1572 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13179895978 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
14 | 阿瓦妮萨·伊德日斯巴柯 | 653223197207100860 | 44 | 文盲 | 7 | 3 | 0 | 畜牧业养殖 | 891 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13699304849 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
15 | 布威坚乃提·图如普 | 65322319760310082X | 40 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 1204 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15001450392 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
16 | 布威佐合热·吾舒尔 | 653223197703040844 | 39 | 小学 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 1384 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15809037295 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
17 | 帕太姆·米麦提 | 653223198012010827 | 36 | 初中 | 5 | 2 | 0 | 畜牧业养殖 | 2015 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18690394175 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
18 | 布威再乃普·麦提色依提 | 653223196804100901 | 48 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2170 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18197707370 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
19 | 萨拉麦提·阿卜拉 | 653223196701020845 | 49 | 小学 | 4 | 0 | 2 | 畜牧业养殖 | 1175 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15199263829 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
20 | 约尔妮萨·约麦尔 | 653223197801160823 | 38 | 小学 | 2 | 1 | 0 | 畜牧业养殖 | 1665 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15384912302 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
21 | 布威艾杰尔·萨伍提 | 6532199412150823 | 22 | 小学 | 3 | 0 | 1 | 畜牧业养殖 | 1300 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15999380432 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
22 | 凯麦尔妮萨·阿卜杜热曼 | 653223198809190829 | 28 | 小学 | 3 | 0 | 1 | 畜牧业养殖 | 500 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15199726538 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
23 | 阿依谢姆·图尼亚孜 | 653223198811090827 | 28 | 初中 | 3 | 0 | 1 | 畜牧业养殖 | 733 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15001448732 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
24 | 帕提古丽·吾拉木 | 653223199101070885 | 25 | 初中 | 3 | 1 | 0 | 畜牧业养殖 | 366 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13649944493 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
25 | 布威托合提·图如普 | 653223198303090820 | 33 | 初中 | 4 | 0 | 2 | 畜牧业养殖 | 2109 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15001414895 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
26 | 阿瓦妮萨·伊敏 | 653223198402100844 | 32 | 初中 | 3 | 0 | 1 | 畜牧业养殖 | 2196 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18096866297 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
27 | 布阿西·阿卜杜热西提 | 653223197501070842 | 41 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 1154 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15109901760 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
28 | 阿瓦妮萨·铁木尔 | 65322319780201086X | 38 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 2123 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15001504116 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
29 | 布威麦尔耶姆·喀伍孜 | 65322319681014082X | 48 | 小学 | 3 | 0 | 1 | 畜牧业养殖 | 2974 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13579694704 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
30 | 穆凯代斯·阿卜来提 | 653223197901020887 | 37 | 初中 | 4 | 0 | 2 | 畜牧业养殖 | 2118 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15009058618 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
31 | 古再丽努尔·麦合木提 | 653223198903043825 | 27 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 25005 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13649942496 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 | |
32 | 伊巴代提·达伍提 | 653223197201170868 | 44 | 高中 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 2000 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18096864984 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
33 | 布阿力·麦麦提阿卜拉 | 653223199305020847 | 23 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1955 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15199743874 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
34 | 帕太姆·麦麦提 | 653223197312050826 | 43 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1900 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18690360901 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
35 | 图罕·麦麦提 | 653223197802010843 | 38 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1375 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13369032671 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
36 | 布威佐合热·阿卜拉 | 653223198304100904 | 33 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2612 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18034805696 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
37 | 约尔麦提妮萨·胡达拜尔迪 | 653223197310020842 | 43 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2562 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18197715278 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
38 | 佐合热古丽·图尔荪 | 653223197409030848 | 42 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 1325 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15349957363 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
39 | 帕提古丽·.阿卜力米提 | 653223199103020849 | 25 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 1693 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15509038431 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 | |
40 | 布热比·吾吉麦麦提 | 653223198610083823 | 30 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 451 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13239745714 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
41 | 海日妮萨·多来提 | 653223198502093223 | 31 | 小学 | 2 | 2 | 畜牧业养殖 | 2520 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 现住藏桂乡4村 | 1万元 | ||
42 | 布萨拉·马木提 | 653223195909080826 | 57 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 1940 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 | ||
43 | 布威热比·米吉提 | 653223198909150867 | 27 | 初中 | 5 | 3 | 畜牧业养殖 | 2354 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18799257695 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 | |
44 | 屯妮萨·艾萨 | 653223195301260829 | 63 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 1124 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15026141549 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 | |
45 | 图然妮萨·伊斯马伊力 | 653223195706080826 | 59 | 小学 | 1 | 畜牧业养殖 | 1350 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15199331037 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 | ||
46 | 阿丽屯古丽·麦麦提敏 | 653223199205250848 | 24 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2350 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15001517939 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 | |
47 | 萨伊普·米吉提 | 653223199202020844 | 24 | 小学 | 2 | 畜牧业养殖 | 2490 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15001519507 | 阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 1万元 |
48 | 布威热比·阿卜力克木 | 653223198803100861 | 28 | 初中 | 4 | 2 | 畜牧业养殖 | 2800 | 一万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13579696061 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 一万元 | |
49 | 赛麦尔妮萨·佧德尔 | 653223198808224329 | 28 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1250 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15001500400 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
50 | 图热妮萨·吾买尔 | 653223197601020842 | 40 | 初中 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 1449 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15009030448 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
51 | 布阿西·加马力 | 653223197407030828 | 42 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2032 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18799316339 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
52 | 布威阿西·约买尔 | 653223197609180824 | 40 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1160 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18719965548 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
53 | 布威麦尔耶姆·亚库普 | 653223197802170820 | 38 | 初中 | 4 | 2 | 畜牧业养殖 | 1670 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13040498101 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
54 | 布威热比耶·乌吉麦麦提 | 653223196810110823 | 48 | 小学 | 2 | 畜牧业养殖 | 2167 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
55 | 麦尔妮萨·巴拉提 | 653223197606040420 | 40 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 839 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18194961076 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
56 | 塔吉妮萨·尼扎米丁 | 653223196103150842 | 55 | 小学 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 2571 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13565524304 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
57 | 图汗·阿纳依提 | 653223197310170840 | 43 | 小学 | 3 | 2 | 畜牧业养殖 | 1299元 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18799337190 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
58 | 屯妮萨·阿卜力孜 | 653223197201090825 | 44 | 小学 | 2 | 畜牧业养殖 | 1345 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13319032332 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | ||
59 | 图然妮萨·阿卜拉 | 653223198802030849 | 28 | 初中 | 2 | 畜牧业养殖 | 1277 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15292800821 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | ||
60 | 阿依姆妮莎·斯迪艾合麦提 | 653223198301051146 | 33 | 初中 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 1347 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18999918926 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
61 | 帕提古丽·库尔班 | 653223197407050829 | 42 | 初中 | 5 | 3 | 畜牧业养殖 | 1332 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18799328651 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
62 | 贝丽克柯孜·麦麦提敏 | 653223199303120828 | 23 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 1640 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15026149492 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
63 | 凯麦尔妮萨·麦提尤努斯 | 653223195701010829 | 59 | 小学 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 1167 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15292807564 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
64 | 古丽妮莎·麦麦提 | 65322319700326082X | 46 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1499 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15199752474 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
65 | 阿依苏丽坦·阿卜拉 | 653223197306170848 | 43 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 1210 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 1.53899E+11 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
66 | 阿依图拉·阿卜力米提 | 653223198605210824 | 30 | 初中 | 5 | 3 | 畜牧业养殖 | 1944 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13899477426 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
67 | 阿依图拉·萨迪克 | 653223196904050841 | 47 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 1070 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18399241819 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
68 | 布威麦尔耶姆·伊斯马伊力 | 653223198304090822 | 33 | 初中 | 4 | 2 | 畜牧业养殖 | 1314 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 1.53385E+12 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
69 | 阿瓦妮萨·吾舒尔 | 653223196305200828 | 53 | 小学 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 2061 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15199710332 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
70 | 麦合图木·伊敏 | 653223197003010863 | 46 | 小学 | 2 | 畜牧业养殖 | 2662 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15199791631 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | ||
71 | 塔吉妮萨·尤努斯 | 653223196305120828 | 53 | 小学 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 1474 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15999041616 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
72 | 布阿西·伊斯马伊力 | 653223198708030826 | 29 | 初中 | 4 | 2 | 畜牧业养殖 | 2151 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15001438024 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
73 | 帕太姆·客斯木 | 65322319820719112x | 34 | 初中 | 4 | 2 | 畜牧业养殖 | 1574 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15809031585 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
74 | 布威坚乃提·喀迪尔 | 653223197105170841 | 45 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 1707 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18799771147 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
75 | 布威萨热·阿卜力克木 | 653223198803220820 | 28 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2231 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13319032241 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
76 | 麦妮萨·麦麦提 | 653223198302150828 | 33 | 初中 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 1687 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18194996139 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
77 | 图然妮萨·阿卜杜热合曼 | 653223196612130823 | 50 | 小学 | 3 | 1 | 0 | 畜牧业养殖 | 1326 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13669589859 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
78 | 布威阿米奶·麦麦提 | 65322319840206082X | 32 | 初中 | 11 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 829 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15001423260 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
79 | 布威米娜·努尔麦提 | 65322319750611084X | 41 | 初中 | 4 | 2 | 畜牧业养殖 | 949 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18799384211 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
80 | 布威杰乃提·麦提热木 | 653223197302250842 | 43 | 小学 | 6 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 1167.5 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15015225361 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
81 | 布威帕太母·亚森 | 653223198908020825 | 27 | 初中 | 6 | 1 | 畜牧业养殖 | 1190.5 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18799340326 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
82 | 布阿米乃·托合提 | 653223197002170822 | 46 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1931 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18399140182 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
83 | 布威阿米娜·麦麦提 | 653223198503110822 | 31 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2178 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13649949287 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
84 | 伊巴代提·阿卜杜喀迪尔 | 653223197309100888 | 43 | 初中 | 6 | 1 | 畜牧业养殖 | 1385 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13239812464 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
85 | 布威艾杰·伊米提 | 653223197812030848 | 38 | 小学 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 258.6 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18999651328 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
86 | 阿里屯古丽·米吉提 | 653223199103180324 | 25 | 初中 | 7 | 1 | 畜牧业养殖 | 2607 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18963894229 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
87 | 布威杰乃提·麦麦提 | 653223197101106082 | 45 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2033 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15199736973 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
88 | 色提妮萨·达伍提 | 653223195310040828 | 63 | 小学 | 4 | 2 | 畜牧业养殖 | 1644 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15001547036 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
89 | 玛依热·阿卜力克木 | 653223199302010846 | 23 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1010 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15199753225 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
90 | 海日妮萨·阿卜杜克热木 | 653223196202010829 | 54 | 初中 | 4 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 1041 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 6458517 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
91 | 海日妮萨·托合提 | 653223195601070824 | 60 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2905 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18399140105 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
92 | 布威海迪且·麦麦提 | 653223197209200822 | 44 | 初中 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 2090 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18799251075 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
93 | 阿伊姆妮萨·图尔荪 | 653223196401020827 | 52 | 小学 | 4 | 2 | 畜牧业养殖 | 1886 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 18799240350 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
94 | 美合日古丽·麦麦提 | 653223198702140821 | 29 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 613 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13579695662 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |
95 | 阿瓦妮萨·麦麦提 | 653223197802120823 | 38 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 990 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 15199251632 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
96 | 布威阿提干·阿卜来提 | 65322319840417082x | 32 | 初中 | 5 | 3 | 畜牧业养殖 | 2188.2 | 1万 | 无 | 无 | 2016年8月 | 2019年8月 | 13699322200 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 |

