七、 新疆维吾尔自治区“幸福工程救助母亲行动”项目名单(育龄妇女)
共救助母亲人数:49人 共惠及家庭人数:176人 填报时间:2016年 5月26日
序号 | 受助母亲姓名 | 身份 证号 | 年 龄 | 文化 程度 | 家庭 人口 | 子女数 | 开展项目内容 | 家庭当年人均收入(元) | 救助款金额(元) | 收 取 管理费 (%) | 拟接款日期 | 拟还款日 期 | 联 系 电 话 | 住址 (乡村) | 受助后预计增收(元) | ||
男 | 女 | 国投 | 配套 | ||||||||||||||
1 | 热依汉古丽·米吉提 | 653223198607130887 | 30 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2525 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 13565532040 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 |
2 | 布威再乃普·喀伍孜 | 653223198803040846 | 28 | 初中 | 2 | 畜牧业养殖 | 1386 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 0903-6483116 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | ||
3 | 布威艾杰尔·麦提色依提 | 653223199102090845 | 25 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2253 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 18139186907 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 |
4 | 布威阿力·伊敏 | 653223197603111449 | 40 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2666 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 15209038916 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |
5 | 布威阿斯姆·阿巴拜科日 | 653223198704020823 | 29 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 1932 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 13565523832 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |
6 | 布威阿斯姆·约麦尔 | 653223199106100844 | 25 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2010 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 15292801271 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |
7 | 布威坚乃提·马木提 | 653223199008020840 | 26 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2009 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 13369036741 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |
8 | 布威阿米乃·图如普 | 653223198711180825 | 29 | 初中 | 2 | 畜牧业养殖 | 1880 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 18399242016 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | ||
9 | 布威阿西·喀迪尔 | 653223199304214324 | 23 | 初中 | 2 | 畜牧业养殖 | 1902 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 15199280246 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | ||
10 | 布威再乃普·麦麦提 | 653223198102204326 | 35 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 1573 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 15389949801 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 |
11 | 布威海迪且·图茹普 | 653223197606100841 | 40 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1860 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 |
12 | 布威海迪且·伊萨米丁 | 653223197110100848 | 45 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2402 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | ||
13 | 布威萨热古丽·麦麦提敏 | 653223198604080829 | 30 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2196 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 13289072392 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |
14 | 图罕·阿卜拉 | 653223198404122924 | 32 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2112 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 15199259386 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |
15 | 萨伊普加玛丽·艾麦提 | 653223199305100820 | 23 | 初中 | 4 | 1 | 畜牧业养殖 | 2892 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 13199766432 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |
16 | 热依拉·阿卜拉 | 65322319891126082X | 27 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2800 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 15894094860 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 |
17 | 布阿西·阿卜拉 | 653223197904190822 | 37 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2584 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 6458340 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |
18 | 萨拉麦提·约麦尔 | 653223198804150887 | 28 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2598 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 6459529 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 |
19 | 布威艾杰尔·阿卜力克木 | 653223198803100909 | 28 | 初中 | 4 | 2 | 畜牧业养殖 | 1908 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 18194958120 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |
20 | 布威佐合热·约麦尔 | 653223196606070828 | 40 | 小学 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 1174 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 6581759 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 |
21 | 布威阿再乃普·伊米提 | 653223198902100947 | 27 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1770 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 15001419969 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 |
22 | 阿依努尔·如苏力 | 65322319750817082 | 41 | 初中 | 4 | 1 | 畜牧业养殖 | 2575 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 18095924190 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |
23 | 布威坚乃提·托合尼亚孜 | 653223198011100820 | 36 | 小学 | 4 | 1 | 畜牧业养殖 | 1618 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 18799435314 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |
24 | 布威佐合热·托合提 | 653223198912050824 | 26 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1831 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 13667582354 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
25 | 布威麦尔耶姆·阿木力 | 653223197409180846 | 31 | 小学 | 4 | 0 | 2 | 畜牧业养殖 | 1905 | 2016年7月 | 2019年7月 | 15026135943 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
26 | 布威佐合热·奥斯曼 | 653223198112040820 | 35 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2084 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年6月 | 2019年6月 | 15199230396 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
27 | 麦丽开·麦合木提 | 65322319860401432X | 30 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1583 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 18016967990 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
28 | 布海迪且·阿卜杜热合曼 | 653223198704282069 | 29 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 1699 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 18099432905 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 | |
29 | 布威再乃普·麦合木提 | 653223198808180848 | 28 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2107 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 15199258310 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
30 | 布威萨拉麦提·艾麦提 | 653223198505310828 | 31 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1662 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 18099750138 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
31 | 阿娜尔古丽·奥斯曼 | 65322319890510090X | 27 | 初中 | 4 | 2 | 0 | 畜牧业养殖 | 2041 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 18094899095 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
32 | 萨拉麦提·艾散 | 653223198705200826 | 29 | 初中 | 4 | 2 | 0 | 畜牧业养殖 | 2971 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 15292809385 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
33 | 努尔伊曼·伊达伊提 | 653223198709010843 | 29 | 初中 | 6 | 1 | 0 | 畜牧业养殖 | 2663 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 13579681029 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
34 | 阿依祖姆·马木提 | 653223199204190863 | 24 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1485 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 15001526213 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
35 | 布威艾拉·阿卜杜瓦伊提 | 65322319810321434X | 35 | 初中 | 3 | 1 | 0 | 畜牧业养殖 | 2598 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 15001441669 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
36 | 布威阿米乃·库尔班 | 653223198406250823 | 32 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2345 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 13779296013 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
37 | 帕提马·库迪来提 | 653126198104141246 | 35 | 初中 | 3 | 0 | 1 | 畜牧业养殖 | 2236 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 18799349274 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
38 | 布威帕太姆·麦提托合提 | 65322319890507086X | 27 | 初中 | 5 | 3 | 0 | 畜牧业养殖 | 2510 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 | |
39 | 布威海迪且·麦麦提 | 653223197008150822 | 46 | 小学 | 3 | 1 | 0 | 畜牧业养殖 | 2492 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 15199798725 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
40 | 图罕·托合提 | 653223195802090821 | 58 | 小学 | 2 | 畜牧业养殖 | 2580 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |||
41 | 布威海迪且·艾力 | 653223195303180822 | 63 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2067 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 0903-6483140 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 |
42 | 图罕·马木提 | 65322319570402082X | 59 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2292 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 13667570934 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |
43 | 古丽妮萨·约麦尔 | 653223195705160840 | 59 | 小学 | 4 | 1 | 畜牧业养殖 | 2954 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 15292828037 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |
44 | 凯麦尔·麦苏木 | 653223195505200828 | 61 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2667 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 13579680490 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |
45 | 约尔麦提尼萨萨·麦麦提 | 653223196505050828 | 61 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 1863 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 18040711416 | 阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 1万元 | |
46 | 阿瓦妮莎·萨迪尔 | 6532231953092508 | 63 | 小学 | 3 | 2 | 畜牧业养殖 | 1486 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 1899998926 | 阔什塔格镇其格勒克村 | 1万元 | |
47 | 努尔加玛丽·铁木尔 | 653223196007030824 | 55 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2178 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 13199769305 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
48 | 佐合热·伊提 | 653223195803070849 | 58 | 小学 | 4 | 2 | 0 | 畜牧业养殖 | 2513 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 13565523714 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |
49 | 布威麦尔耶姆·库尔班 | 653223194809100848 | 64 | 小学 | 2 | 1 | 0 | 畜牧业养殖 | 2066 | 1万元 | 无 | 无 | 2016年7月 | 2019年7月 | 13579681029 | 阔什塔格镇吾勒巴格村 | 1万元 |

