皮山县阔什塔格镇克依克其村《三八妇乐大众创业玫瑰计划—“救助贫困母亲”项目》对象名单
序号 | 姓 名 | 身 份 证 号 | 出 生 日 期 | 人口数 | 小 队 |
1 | 帕坦木·肉孜 | 653223197101070827 | 1971.01.07 | 4 | 1小队 |
2 | 帕坦木·阿卜都瓦克 | 653223197903090862 | 1979.03.09 | 4 | 1小队 |
3 | 布海迪且·木拉艾合买提 | 653223198212010821 | 1982.12.01 | 4 | 1小队 |
4 | 阿瓦妮萨·巴拉提 | 653223198003240823 | 1980.03.24 | 5 | 1小队 |
5 | 都来提·麦提赛依提 | 653223195102180826 | 1951.02.18 | 2 | 1小队 |
6 | 阿米娜·努日 | 653223197703010821 | 1977.03.01 | 5 | 1小队 |
7 | 布祖热·皮孜艾合买提 | 653223195610100829 | 1956.10.10 | 7 | 1小队 |
8 | 托合提汗·萨吾尔 | 653223195510120822 | 1955.10.12 | 2 | 1小队 |
9 | 图然妮萨·库迪来提 | 653223197108280827 | 1971.08.28 | 2 | 1小队 |
10 | 布海迪且·木萨克 | 653223197203040864 | 1972.03.04 | 4 | 1小队 |
11 | 布斯丽马·马合木提 | 653223198407051148 | 1984.07.05 | 3 | 1小队 |
12 | 马合图木·依斯马依力 | 653223197305120822 | 1973.05.12 | 4 | 1小队 |
13 | 布麦尔娅木·阿卜拉 | 653223196406020820 | 1964.06.02 | 3 | 1小队 |
14 | 布麦尔娅木·亚库卜 | 653223194911080820 | 1949.11.08 | 2 | 1小队 |
15 | 海迪且·斯迪克 | 653223194505210845 | 1945.05.21 | 2 | 1小队 |
16 | 布麦尔娅木·吾麦尔 | 65322319820205090X | 1982.02.05 | 4 | 1小队 |
17 | 帕坦木·诺肉孜 | 653223194804200823 | 1984.04.20 | 4 | 1小队 |
18 | 吾尔麦提妮萨·吾拉木 | 653223195709190828 | 1957.09.19 | 2 | 1小队 |
19 | 布阿西·托合提 | 653223196605040846 | 1966.05.04 | 5 | 1小队 |
20 | 布则热·买买提 | 653223197308250825 | 1973.08.25 | 7 | 1小队 |
21 | 阿米娜·阿卜卡德尔 | 653223197104050848 | 1971.04.05 | 4 | 1小队 |
22 | 布妮娅孜·托合提麦提 | 653223195303170827 | 1953.03.17 | 5 | 1小队 |
23 | 布祖热·托斯买提 | 653223197407124322 | 1974.07.12 | 4 | 1小队 |
24 | 吾尔里卡·伊卜拉依木 | 653223195011050823 | 1950.11.05 | 2 | 1小队 |
25 | 图汗·吾麦尔 | 653223195806050827 | 1958.06.05 | 2 | 2小队 |
26 | 比丽克孜·萨吾尔 | 653223196808080821 | 1968.08.08 | 3 | 2小队 |
27 | 古丽妮萨·麦斯普尔 | 653223195602210825 | 1956.02.21 | 3 | 2小队 |
28 | 阿依妮萨·吾斯曼 | 653223197303030823 | 1973.03.03 | 5 | 2小队 |
29 | 宅乃提·伊斯坎歹尔 | 653223193704130827 | 1937.04.13 | 5 | 2小队 |
30 | 布麦热木·阿卜力米提 | 653223198104070827 | 1981.04.07 | 4 | 2小队 |
31 | 布斯丽麦·卡斯木 | 653223198103160820 | 1981.03.16 | 5 | 2小队 |
32 | 布宅乃提·阿卜迪热西提 | 653223195701100840 | 1957.01.10 | 4 | 2小队 |
33 | 帕坦木·买买提 | 653223195107120822 | 1951.07.12 | 4 | 2小队 |
34 | 古丽妮萨·阿卜都外力 | 653223198004030828 | 1980。04.03 | 6 | 2小队 |
35 | 热比·玉苏普 | 65322319450704086X | 1945.07.04 | 6 | 2小队 |
36 | 阿米娜·玉苏普 | 653223194803070828 | 1948.03.07 | 2 | 2小队 |
37 | 古丽尼萨·艾合买提 | 653223193601180828 | 1936.01.18 | 3 | 2小队 |
38 | 麦妮萨·艾依孜 | 653223194903090826 | 1949.03.09 | 3 | 2小队 |
39 | 麦依妮尕·阿卜都外力 | 653223194005140828 | 1940.05.14 | 6 | 2小队 |
40 | 海依妮萨·托合提 | 653223194604160820 | 1946.04.16 | 6 | 2小队 |
41 | 帕坦木·卡德尔 | 653223197505080829 | 1975.05.08 | 4 | 2小队 |
42 | 布阿西·吾麦尔 | 65322319700101086X | 1970.01.01 | 3 | 2小队 |
43 | 布热比·卡斯木 | 653223197909240825 | 1979.09.24 | 4 | 2小队 |
44 | 布阿米娜·阿卜力孜 | 653223195304250825 | 1953.04.25 | 2 | 2小队 |
45 | 帕坦木·吾许尔 | 653223197006220823 | 1970.06.22 | 3 | 2小队 |
46 | 麦力克木·托合提麦提 | 653223197406150828 | 1974.06.15 | 5 | 2小队 |
47 | 帕坦木·诺热麦提 | 653223196004120824 | 1960.04.12 | 2 | 2小队 |
48 | 萨妮·帕孜力 | 65322319400815829 | 1940.08.15 | 2 | 2小队 |
49 | 布海迪且·娅库布 | 653223197502050827 | 1975.02.05 | 5 | 2小队 |
50 | 麦丽妮萨·艾依提 | 653223197504030846 | 1975.04.03 | 5 | 2小队 |

