新疆维吾尔自治区《幸福工程“救助母亲行动”项目》对象名单(育龄妇女)
共救助母亲人数: 100人 共惠及家庭人数: 379人 填报时间:2016年6月30 日
序号 | 受助母亲姓名 | 身份 证号 | 年 龄 | 文化 程度 | 家庭 人口 | 子女数 | 开展项目内容 | 家庭当年人均收入(元) | 自治区救助款金额(元) | 收 取 管理费 (%) | 拟接款日期 | 拟还款日 期 | 联 系 电 话 | 住址 (乡村) | 受助后预计增收(元) | |
男 | 女 | |||||||||||||||
1 | 提拉古丽·塔丽甫 | 653223198304201027 | 33 | 初中 | 2 | 1 | 0 | 畜牧业养殖 | 2080 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | |
2 | 阿瓦妮萨·热西提 | 653223199110050843 | 25 | 初中 | 3 | 0 | 1 | 畜牧业养殖 | 2400 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | |
3 | 萨拉麦提·阿卜力孜 | 653223197401070846 | 41 | 小学 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 2983 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15001445398 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 |
4 | 阿瓦·麦提谢日普 | 653223196407050824 | 52 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1800 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15199418357 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 |
5 | 布阿提开·阿卜杜外力 | 653223197304100889 | 43 | 小学 | 3 | 0 | 1 | 畜牧业养殖 | 2496 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18799435971 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 |
6 | 麦麦提·麦迪尔 | 653223198306150833 | 33 | 初中 | 3 | 2 | 0 | 畜牧业养殖 | 2500 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | |
7 | 奥丽柯孜·喀斯木 | 653223196403201821 | 52 | 小学 | 畜牧业养殖 | 2786 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | ||||
8 | 奥丽柯孜·喀斯木 | 653223196403200821 | 52 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2549 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | ||
9 | 布威热比·麦麦提 | 653223196907050820 | 46 | 初中 | 4 | 0 | 2 | 畜牧业养殖 | 2480 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | |
10 | 布威阿西·扎伊提 | 653223197608110824 | 40 | 初中 | 3 | 2 | 畜牧业养殖 | 2580 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18139151524 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | |
11 | 约尔麦提妮萨·麦麦提 | 653223196607130829 | 50 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2980 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15292805516 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | |
12 | 萨拉麦提·达伍提 | 653223196805160842 | 48 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2860 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15199291296 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 |
13 | 布威阿提开·亚森 | 653223196207100823 | 54 | 初中 | 5 | 1 | 畜牧业养殖 | 2900 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18016911098 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | |
14 | 麦麦提敏·阿卜拉 | 653223196804270812 | 48 | 小学 | 5 | 4 | 畜牧业养殖 | 2050 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 187799591937 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | |
15 | 布威再乃甫·阿卜拉 | 653223197602040861 | 40 | 小学 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 2030 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15209038585 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 |
16 | 阿米乃·库尔班尼亚孜 | 653223197503080825 | 41 | 小学 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 2460 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18799331442 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 |
17 | 贝丽克孜·库尔班尼亚孜 | 653223196702214326 | 49 | 小学 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 2586 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 13565481407 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | |
18 | 布威佐合热·苏波尔 | 653223197805100844 | 38 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2950 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | |
19 | 阿丽耶·吾舒尔 | 653223198704031928 | 29 | 初中 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 1399967815 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | |
20 | 阿依古丽·如苏力 | 653223197607204322 | 40 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2570 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15599806967 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 |
21 | 布威佐合热·玉苏甫 | 65322319830120082x | 33 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2480 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | ||
22 | 帕太姆·麦麦提 | 653223196904090827 | 47 | 小学 | 6 | 1 | 畜牧业养殖 | 2585 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15001444340 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | |
23 | 伊巴代提·麦麦提伊力穆 | 653223196410060820 | 52 | 初中 | 4 | 1 | 畜牧业养殖 | 1950 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | ||
24 | 布威热比·伊敏 | 653223198503020843 | 31 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2870 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 13369034633 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | |
25 | 热依莱·吾吉买买提 | 653223199205150943 | 24 | 小学 | 2 | 畜牧业养殖 | 2300 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15894094424 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | ||
26 | 布萨热·约麦尔 | 653223198907150820 | 27 | 小学 | 5 | 3 | 畜牧业养殖 | 2440 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | ||
27 | 阿瓦妮萨·约麦尔 | 653223196410170819 | 52 | 小学 | 4 | 2 | 畜牧业养殖 | 2500 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15199743312 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | |
28 | 塔吉妮萨·阿卜拉 | 653223196805030829 | 48 | 小学 | 2 | 畜牧业养殖 | 2580 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15352647252 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 | ||
29 | 色提妮萨·阿卜杜克热木 | 653223196807040820 | 48 | 小学 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 2680 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15199751910 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 |
30 | 图罕·麦合木提 | 653223197502010825 | 41 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2950 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15199259464 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 |
31 | 阿米乃·麦麦提 | 653223198510090823 | 31 | 小学 | 4 | 0 | 2 | 畜牧业养殖 | 2070 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15001515040 | 皮山县阔什塔格镇阔什塔格村 | 7000-10000元 |
32 | 海热尼萨·卡迪尔 | 6.53223E+17 | 47 | 小学 | 4 | 2 | 0 | 畜牧业养殖 | 2536.5 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | |
33 | 阿依尼萨·托乎提 | 6.53223E+17 | 31 | 初中 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 2432 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | |
34 | 653223196906100849 | 26 | 初中 | 2 | 0 | 0 | 畜牧业养殖 | 2400 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
35 | 653223198502070822 | 36 | 初中 | 5 | 0 | 2 | 畜牧业养殖 | 1881.6 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
36 | 653223199005100861 | 36 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1325 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
37 | 653223198001180863 | 42 | 小学 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 2494.4 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
38 | 653223198010150826 | 32 | 初中 | 3 | 1 | 0 | 畜牧业养殖 | 1917.33 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
39 | 萨伊普·阿卜力木 | 653223197402190822 | 45 | 初中 | 2 | 0 | 0 | 畜牧业养殖 | 1650 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | |
40 | 653223198401100842 | 25 | 初中 | 8 | 2 | 0 | 畜牧业养殖 | 1312 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
41 | 653223197107201920 | 45 | 小学 | 3 | 1 | 0 | 畜牧业养殖 | 2162.67 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
42 | 653223199107050826 | 27 | 初中 | 4 | 0 | 1 | 畜牧业养殖 | 2217 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
43 | 623223197107100820 | 42 | 初中 | 4 | 2 | 0 | 畜牧业养殖 | 1780 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
44 | 653223198909100923 | 46 | 初中 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 1245.2 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
45 | 653223197410030829 | 40 | 小学 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 2319.6 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
46 | 653223197003130320 | 28 | 初中 | 2 | 0 | 0 | 畜牧业养殖 | 1650 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
47 | 653223197601020826 | 43 | 小学 | 2 | 0 | 0 | 畜牧业养殖 | 2530 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
48 | 653223198807020826 | 48 | 小学 | 4 | 0 | 1 | 畜牧业养殖 | 1925 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
49 | 653223197304190829 | 46 | 小学 | 5 | 0 | 3 | 畜牧业养殖 | 1508 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
50 | 653223196808100829 | 45 | 初中 | 3 | 1 | 0 | 畜牧业养殖 | 2396 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇博斯坦村 | 7000-10000元 | ||
51 | 阿瓦尼萨·阿卜拉 | 653223196411120821 | 51 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2300 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15199257661 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 |
52 | 萨拉买提·麦麦提 | 653223197103270822 | 45 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2000 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 | |
53 | 布威阿西·达伍提 | 653223196404170820 | 52 | 小学 | 5 | 12 | 畜牧业养殖 | 2100 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15001541497 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 | |
54 | 古丽妮萨·阿卜力孜 | 653223197303040845 | 43 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 1890 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15599806564 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 |
55 | 布威阿米乃·色依提马木提 | 653223197003150866 | 42 | 初中 | 4 | 2 | 畜牧业养殖 | 1900 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15001429951 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 | |
56 | 帕太姆·奥斯曼 | 653223197005060864 | 46 | 小学 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 1900 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18096869753 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 |
57 | 布威阿西·阿卜拉 | 653223197210300820 | 44 | 小学 | 5 | 3 | 畜牧业养殖 | 1750 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 13667577451 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 | |
58 | 布威阿西·库尔班尼亚孜 | 653223196904140847 | 46 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1780 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 13899462502 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 |
59 | 布威帕太姆·麦提托合提 | 653223197710030847 | 36 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 1700 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18040937972 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 |
60 | 凯麦尔妮萨·麦提托合提 | 653223197010050820 | 47 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1750 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15001513275 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 |
61 | 热依汗古丽·图尔迪 | 653223198705110847 | 26 | 小学 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 2100 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18999430375 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 |
62 | 穆海拜提·麦麦提敏 | 653223198001010821 | 35 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 2000 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 13565529513 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 |
63 | 布威佐合热·麦提托合提 | 653223197703170825 | 39 | 初中 | 6 | 3 | 畜牧业养殖 | 2100 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 1369943985 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 | |
64 | 阿瓦尼萨·图如普 | 653223197403090823 | 41 | 小学 | 5 | 3 | 畜牧业养殖 | 1800 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 13209038420 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 | |
65 | 热依汗古丽·努尔艾合买提 | 653223199504010828 | 21 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 1900 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 13579682032 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 |
66 | 萨拉麦提·麦麦提 | 653223198301010866 | 33 | 初中 | 4 | 2 | 畜牧业养殖 | 1900 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 13579687275 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 | |
67 | 布威佐合热·热合曼 | 653223198802230824 | 25 | 初中 | 4 | 1 | 畜牧业养殖 | 2300 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15199746637 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 | |
68 | 努尔加马丽·马木提 | 653223197209100848 | 44 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2756 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18935957043 | 皮山县阔什塔格镇加依纳古特村 | 7000-10000元 | |
69 | 阿依姆妮萨·玉苏普 | 653223196701050825 | 49 | 小学 | 2 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 1670 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18799337397 | 皮山县阔什塔格镇吐格曼博依村 | 7000-10000元 |
70 | 阿瓦·努尔麦提 | 653223197001020849 | 46 | 小学 | 4 | 4 | 畜牧业养殖 | 1404 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15199759982 | 皮山县阔什塔格镇吐格曼博依村 | 7000-10000元 | |
71 | 古丽艾赛姆·喀迪尔 | 653223196508230824 | 51 | 小学 | 4 | 2 | 畜牧业养殖 | 1582 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15894095836 | 皮山县阔什塔格镇吐格曼博依村 | 7000-10000元 | |
72 | 阿斯古丽·奥斯曼 | 653223198803130825 | 28 | 初中 | 4 | 2 | 畜牧业养殖 | 2976 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15894095040 | 皮山县阔什塔格镇吐格曼博依村 | 7000-10000元 | |
73 | 赛麦尔妮萨·伊卜拉伊木 | 653223198402194326 | 32 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2978 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15199741224 | 皮山县阔什塔格镇吐格曼博依村 | 7000-10000元 | |
74 | 布威佐合热·奥斯曼 | 653223199307020824 | 23 | 初中 | 4 | 2 | 畜牧业养殖 | 1845 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18963890436 | 皮山县阔什塔格镇吐格曼博依村 | 7000-10000元 | |
75 | 布威麦尔耶姆·伊米提 | 653223198305041029 | 33 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 3150 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15384956207 | 皮山县阔什塔格镇克什拉克村267号 | 7000-10000元 | |
76 | 阿提汗·吾布力 | 653126197405103126 | 42 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 3200 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15001430092 | 皮山县阔什塔格镇克什拉克村91号 | 7000-10000元 | |
77 | 约尔妮萨·艾则孜 | 653223199204110827 | 24 | 初中 | 4 | 1 | 畜牧业养殖 | 3300 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18799340460 | 皮山县阔什塔格镇克什拉克村260号 | 7000-10000元 | |
78 | 努日曼·奥布力 | 653223199207100827 | 24 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 3250 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15292819059 | 皮山县阔什塔格镇克什拉克村264号 | 7000-10000元 | |
79 | 阿瓦·麦麦提 | 653223199311050823 | 23 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 3150 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 13319792189 | 皮山县阔什塔格镇克什拉克村289号 | 7000-10000元 | |
80 | 布威佐合热·艾力 | 653223197805060862 | 38 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 3250 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15292808281 | 皮山县阔什塔格镇克什拉克村277号 | 7000-10000元 |
81 | 布威赛丽麦·努尔麦提 | 653223197712131123 | 30 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 3020 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 13649944684 | 皮山县阔什塔格镇克什拉克村90号 | 7000-10000元 | |
82 | 布威再乃普·麦麦提 | 653223198102190825 | 35 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 3050 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18799339340 | 皮山县阔什塔格镇克什拉克村129号 | 7000-10000元 |
83 | 布威麦尔耶姆·麦麦提阿卜拉 | 65322319830809082x | 33 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 3100 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18139481813 | 皮山县阔什塔格镇克什拉克村70号 | 7000-10000元 |
84 | 布威麦尔耶姆·艾科拜尔 | 653223198301020829 | 33 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2800 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15999038964 | 皮山县阔什塔格镇克什拉克村83号 | 7000-10000元 |
85 | 图比·米尔阿伍提 | 653223198604031023 | 30 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 2950 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15292818928 | 皮山县阔什塔格镇克什拉克村183号 | 7000-10000元 |
86 | 布威热比耶·麦麦提 | 653223197006100821 | 46 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 3200 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15209032678 | 皮山县阔什塔格镇克什拉克村226号 | 7000-10000元 |
87 | 帕太姆·麦麦提 | 653223198509180821 | 31 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 畜牧业养殖 | 3200 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15199765554 | 皮山县阔什塔格镇克什拉克村25号 | 7000-10000元 |
88 | 热孜宛古丽·阿卜杜热西提 | 653223198703100864 | 29 | 小学 | 4 | 1 | 畜牧业养殖 | 3300 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15001524210 | 皮山县阔什塔格镇克什拉克村145号 | 7000-10000元 | |
89 | 布威海迪且·阿纳依提 | 653223196406090824 | 52 | 小学 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 2342 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18799253972 | 皮山县阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 7000-10000元 | |
90 | 布威阿西·萨伍提 | 653223196407100860 | 52 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 1683 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 0903-6483211 | 皮山县阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 7000-10000元 | |
91 | 努尔伊曼·麦麦提敏 | 653223199202200829 | 24 | 初中 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 817 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15809034809 | 皮山县阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 7000-10000元 | |
92 | 阿依古丽·阿巴拜科日 | 653223199112160827 | 25 | 初中 | 4 | 1 | 畜牧业养殖 | 896 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 13699311043 | 皮山县阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 7000-10000元 | |
93 | 布威阿西·阿皮孜 | 653223196506020823 | 51 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2098 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15009049025 | 皮山县阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 7000-10000元 | |
94 | 阿卜拉·阿卜杜赛麦提(男) | 653223196807020819 | 48 | 小学 | 1 | 畜牧业养殖 | 2600 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 13319032236 | 皮山县阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 7000-10000元 | ||
95 | 麦热姆妮萨·麦苏木 | 653223196202100840 | 54 | 小学 | 3 | 1 | 畜牧业养殖 | 2516 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18082866241 | 皮山县阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 7000-10000元 | |
96 | 凯麦尔妮萨·马木提 | 653223197503150846 | 41 | 初中 | 5 | 1 | 2 | 畜牧业养殖 | 982 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 18016958197 | 皮山县阔什塔格镇铁热克阿勒迪村 | 7000-10000元 |
97 | 布威妮亚孜·玉苏普 | 653223196602280828 | 50 | 小学 | 2 | 1 | 畜牧业养殖 | 2600 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 13899462395 | 皮山县阔什塔格镇其格勒克村 | 7000-10000元 | |
98 | 麦布·图尔荪 | 653125198110026029 | 34 | 初中 | 4 | 0 | 2 | 畜牧业养殖 | 1013 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 0903-6580529 | 皮山县阔什塔格镇吾勒巴格村 | 7000-10000元 |
99 | 萨拉麦提·外力 | 65322319890318082X | 25 | 初中 | 3 | 1 | 0 | 畜牧业养殖 | 2800 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15999382702 | 皮山县阔什塔格镇吾勒巴格村 | 7000-10000元 |
100 | 阿瓦·萨比尔 | 653223197703040844 | 39 | 小学 | 3 | 1 | 0 | 畜牧业养殖 | 2136 | 1 万 元 | 无 | 2016.06 | 2019.06 | 15199294998 | 皮山县阔什塔格镇阿孜干阿勒迪村 | 7000-10000元 |

